久しぶりに日本の家族に荷物を送ろうと準備をしていたところ、このコロナ渦で国際郵便にだいぶ変化があったので記録に残します。
韓国郵便局の国際郵便サービス
コロナ渦により、韓国-日本間の航空便が激減してしまった昨今、韓国郵便局ではEMS以外の航空郵送サービスは受付が不可になってしまいました。
2021年7月19日現在、韓国郵便局の国際郵便サービスの可否
〇 EMS
✕ 航空小包
〇 船便小包
◯ K-Packet(※2021年4月26日~サービス再開)
EMS、船便ともに以前よりも配送日数が大幅に長くなっています。
実重量と体積重量
さらに、以前は単純に荷物の重さ(実重量)だけで送料を計算していましたが、現在は実重量と体積重量のうち重い方を適用して送料を計算します。
つまり、いくら荷物自体は軽くても、箱が大きくなるとそれだけ送料が高くなるということです。
体積重量(kg)=縦(cm)×横(cm)×高さ(cm)/6000
これまではサイズは関係なかったので大きめの箱でも送っていましたが、これからは荷物のサイズにあった箱にしないと損しますね(泣)
特別運送手数料
韓国の郵便局では2020年10月5日からEMSとK-Packetの運送料に「特別運送手数料」が付加されることになりました。
日本宛ての荷物には1㎏あたり1,000ウォン(2021年7月19日現在)がEMS料金に追加されます。
特別運送手数料を付加すると以下の表のように適用料金が変わります。
《韓国→日本:EMS適用料金一覧》※2021年7月19日現在
重さ (kg) | EMS料金 (ウォン) | 特別運送手数料 (ウォン) | 適用料金 (ウォン) | 重さ (kg) | EMS料金 (ウォン) | 特別運送手数料 (ウォン) | 適用料金 (ウォン) | |
0.5 | 23,500 | 500 | 24,000 | 10.5 | 62,000 | 10,500 | 72,500 | |
0.75 | 24,500 | 750 | 25,250 | 11 | 63,500 | 11,000 | 74,500 | |
1 | 25,500 | 1,000 | 26,500 | 11.5 | 65,500 | 11,500 | 77,000 | |
1.25 | 27,500 | 1,250 | 28,750 | 12 | 67,000 | 12,000 | 79,000 | |
1.5 | 28,500 | 1,500 | 30,000 | 12.5 | 69,000 | 12,500 | 81,500 | |
1.75 | 31,000 | 1,750 | 32,750 | 13 | 70,500 | 13,000 | 83,500 | |
2 | 33,000 | 2,000 | 35,000 | 13.5 | 71,500 | 13,500 | 85,000 | |
2.5 | 34,500 | 2,500 | 37,000 | 14 | 73,500 | 14,000 | 87,500 | |
3 | 36,500 | 3,000 | 39,500 | 14.5 | 75,000 | 14,500 | 89,500 | |
3.5 | 38,000 | 3,500 | 41,500 | 15 | 76,500 | 15,000 | 91,500 | |
4 | 40,000 | 4,000 | 44,000 | 15.5 | 78,000 | 15,500 | 93,500 | |
4.5 | 41,500 | 4,500 | 46,000 | 16 | 79,500 | 16,000 | 95,500 | |
5 | 43,000 | 5,000 | 48,000 | 16.5 | 81,000 | 16,500 | 97,500 | |
5.5 | 45,000 | 5,500 | 50,500 | 17 | 82,500 | 17,000 | 99,500 | |
6 | 46,500 | 6,000 | 52,500 | 17.5 | 84,000 | 17,500 | 101,500 | |
6.5 | 48,500 | 6,500 | 55,000 | 18 | 85,500 | 18,000 | 103,500 | |
7 | 50,000 | 7,000 | 57,000 | 18.5 | 87,000 | 18,500 | 105,500 | |
7.5 | 51,500 | 7,500 | 59,000 | 19 | 88,500 | 19,000 | 107,500 | |
8 | 53,500 | 8,000 | 61,500 | 19.5 | 90,000 | 19,500 | 109,500 | |
8.5 | 55,000 | 8,500 | 63,500 | 20 | 91,500 | 20,000 | 111,500 | |
9 | 57,000 | 9,000 | 66,000 | 20.5 | 93,000 | 20,500 | 113,500 | |
9.5 | 58,500 | 9,500 | 68,000 | 21 | 94,500 | 21,000 | 115,500 | |
10 | 60,000 | 10,000 | 70,000 | ~ |
EMS特別運送手数料 まとめ
昨年あたりからコロナ渦の影響もあり、規定や利用金額がよく変更される印象ですので、ご自身でも最新の情報をチェックしてみてください。